Loading history…
Every incident we tracked across all technologies, Aug 10, 2026 to Nov 7, 2026.
Thu breaks the most
| Date | Incidents | Reports |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | 25 | 41 |
| 2026-11-06 | 33 | 43 |
| 2026-11-05 | 18 | 18 |
| 2026-11-04 | 21 | 22 |
| 2026-11-03 | 14 | 15 |
| 2026-11-02 | 7 | 8 |
| 2026-11-01 | 3 | 3 |
| 2026-10-31 | 6 | 7 |
| 2026-10-30 | 14 | 15 |
| 2026-10-29 | 9 | 9 |
| 2026-10-28 | 11 | 12 |
| 2026-10-27 | 9 | 9 |
| 2026-10-26 |
Broke the most
Notable incident
| 10 |
| 11 |
| 2026-10-25 | 5 | 5 |
|---|
| 2026-10-24 | 7 | 7 |
|---|
| 2026-10-23 | 14 | 16 |
|---|
| 2026-10-22 | 16 | 18 |
|---|
| 2026-10-21 | 18 | 24 |
|---|
| 2026-10-20 | 13 | 20 |
|---|
| 2026-10-19 | 8 | 8 |
|---|
| 2026-10-18 | 1 | 1 |
|---|
| 2026-10-17 | 4 | 4 |
|---|
| 2026-10-16 | 9 | 9 |
|---|
| 2026-10-15 | 9 | 9 |
|---|
| 2026-10-14 | 9 | 9 |
|---|
| 2026-10-13 | 11 | 11 |
|---|
| 2026-10-12 | 5 | 5 |
|---|
| 2026-10-11 | 3 | 3 |
|---|
| 2026-10-10 | 4 | 4 |
|---|
| 2026-10-09 | 13 | 13 |
|---|
| 2026-10-08 | 5 | 6 |
|---|
| 2026-10-07 | 12 | 15 |
|---|
| 2026-10-06 | 18 | 18 |
|---|
| 2026-10-05 | 6 | 6 |
|---|
| 2026-10-04 | 0 | 0 |
|---|
| 2026-10-03 | 3 | 3 |
|---|
| 2026-10-02 | 5 | 5 |
|---|
| 2026-10-01 | 8 | 8 |
|---|
| 2026-09-30 | 6 | 6 |
|---|
| 2026-09-29 | 12 | 13 |
|---|
| 2026-09-28 | 3 | 4 |
|---|
| 2026-09-27 | 6 | 6 |
|---|
| 2026-09-26 | 2 | 2 |
|---|
| 2026-09-25 | 7 | 8 |
|---|
| 2026-09-24 | 15 | 15 |
|---|
| 2026-09-23 | 9 | 9 |
|---|
| 2026-09-22 | 8 | 8 |
|---|
| 2026-09-21 | 4 | 4 |
|---|
| 2026-09-20 | 2 | 2 |
|---|
| 2026-09-19 | 4 | 4 |
|---|
| 2026-09-18 | 8 | 11 |
|---|
| 2026-09-17 | 6 | 6 |
|---|
| 2026-09-16 | 14 | 14 |
|---|
| 2026-09-15 | 11 | 11 |
|---|
| 2026-09-14 | 6 | 6 |
|---|
| 2026-09-13 | 3 | 3 |
|---|
| 2026-09-12 | 2 | 2 |
|---|
| 2026-09-11 | 7 | 7 |
|---|
| 2026-09-10 | 9 | 9 |
|---|
| 2026-09-09 | 5 | 5 |
|---|
| 2026-09-08 | 5 | 6 |
|---|
| 2026-09-07 | 0 | 0 |
|---|
| 2026-09-06 | 0 | 0 |
|---|
| 2026-09-05 | 0 | 0 |
|---|
| 2026-09-04 | 8 | 8 |
|---|
| 2026-09-03 | 14 | 19 |
|---|
| 2026-09-02 | 6 | 6 |
|---|
| 2026-09-01 | 7 | 8 |
|---|
| 2026-08-31 | 9 | 10 |
|---|
| 2026-08-30 | 1 | 2 |
|---|
| 2026-08-29 | 1 | 1 |
|---|
| 2026-08-28 | 5 | 6 |
|---|
| 2026-08-27 | 4 | 6 |
|---|
| 2026-08-26 | 7 | 8 |
|---|
| 2026-08-25 | 3 | 3 |
|---|
| 2026-08-24 | 6 | 6 |
|---|
| 2026-08-23 | 2 | 2 |
|---|
| 2026-08-22 | 0 | 0 |
|---|
| 2026-08-21 | 3 | 5 |
|---|
| 2026-08-20 | 10 | 11 |
|---|
| 2026-08-19 | 5 | 7 |
|---|
| 2026-08-18 | 10 | 10 |
|---|
| 2026-08-17 | 5 | 5 |
|---|
| 2026-08-16 | 0 | 0 |
|---|
| 2026-08-15 | 2 | 2 |
|---|
| 2026-08-14 | 3 | 4 |
|---|
| 2026-08-13 | 7 | 9 |
|---|
| 2026-08-12 | 2 | 2 |
|---|
| 2026-08-11 | 8 | 8 |
|---|
| 2026-08-10 | 2 | 2 |
|---|
Broke the most
Notable incident
Broke the most
Notable incident