Akamai Linode vs Render: reliability
In the last 60 days, Akamai Linode had 5 incidents (median fix 1 min) and Render had 11 incidents (median fix 1 min). Akamai Linode broke less often.
Side by side, last 60 days
| Measure | Akamai Linode | Render |
|---|---|---|
| Incidents (60 days) | 5 | 11 |
| Critical or high | 1 | 2 |
| Median time to fix | 1 min | 1 min |
| Longest incident | 15 min | 18 min |
| Never on its status page | 1 | 0 |
| Status page delay (median) | 1 min | 1 min |
| 30-day hazard rating | 3.7 / 10 | 4.3 / 10 |
Akamai Linode's worst incidents
| Date | Incident | Severity | Time to fix | Status page |
|---|---|---|---|---|
| Linode Security Incident Reported | high | 1 min | never | |
| Akamai Linode: Service Issue - Cloud Manager and API | medium | 15 min | first | |
| Akamai Linode: Connectivity Issue between ID-CGK (Jakarta) and SG-SIN-2 (Singapore 2) | medium | 1 min | first | |
| Akamai Linode: Customer Security Advisory: Critical F5/NGINX Out-of-Band Vulnerabilities | minor | 1 min | first | |
| Akamai Linode: Customer Security Advisory: CVE-2026-98432 | minor | 1 min | first |
Render's worst incidents
| Date | Incident | Severity | Time to fix | Status page |
|---|---|---|---|---|
| Render: Builds, deploys, and queued deploys are not starting in all regions | high | 1 min | first | |
| Render: Build and deploy failures in Oregon | high | 1 min | first | |
| Render: API Performance Issues | medium | 18 min | first | |
| Render: Issues affecting connections to a subset of Postgres Databases Cause: A configuration change rolled out to a small subset of Postgres instances caused connection failures for databases routing traffic through self-managed PgBouncer instances. | medium | 1 min | first | |
| Render: Degraded network performance | medium | 1 min | first |